发布日期:2019-11-11 11:11:11 访问次数:2951
10.1英寸彩色触摸屏
新的操作单元采用新款触控屏幕且加宽至10.1英寸,尽显人性化的平面设计。该屏幕具有轻便、快捷的操作手感,而且支持滑动、捏合缩放等触控操作,可以媲美常见的智能手机和平板电脑。
超声波技术
装载了超声波传感器,预测是否为使用者,从而让设备在用户靠近设备时立即从休眠状态唤醒到工作状态。它缩短了休眠到唤醒所需要的等待时间,提高了工作效率。还可以设定感知人体的敏感度。采用超声波传感器,可感知人“靠近、离开、停留”的状态。
高画质
让彩色打印更鲜活,让黑白打印更细腻。 通过新的CS墨粉实现良好再现性的彩色高画质。 实现浓淡和明暗自然、渐变性优越的黑白高画质。 提高多种文档的诉求。
标配双面同步扫描输稿器
装载了双面同步扫描输稿器,一次进稿,就可以同时读取稿件的正面和背面。提高了扫描仪的效率等基本性能。另外,利用超声波传感器,实现重叠进纸检测功能,可降低重复复印和漏扫的风险,提升了原稿传送的可靠性。
纸盒功能优化
①纸盒供纸自动补给,纸盒1即使无纸,只要在其他纸盒中还有相同尺寸的纸张,就可以自动供给给纸盒1,自动切换,继续供纸。 ②最大供纸量:2300张。 ③多功能托盘优化,手送纸时无需确认纸张尺寸,补充纸张后,按OK即可自动送纸。
标配安全发送组件
标配更多高性能安全组件,增强复合机安全性能,无后顾之忧。 ①设备签名PDF: 利用设备签名可以使PDF或XPS文件的接收方确定生成文件的设备。 ②加密PDF: 利用“加密PDF”模式,可以通过将发送到电子邮件地址或文件服务器的PDF文件加密,以增强安全性。只有输入正确密码的用户才可以打开、打印或更改接收到的PDF。
标配数据清除,标配数据加密
①硬盘数据清除:可以安全彻底的清除所有的作业数据,以此确保对重要信息采取足够的安全措施,最多可以覆盖9次。 ②硬盘加密组件:对硬盘进行加密,即使硬盘被盗,也不用担心信息泄露。
标配安全水印
利用“安全水印”模式,可以在复印件的背景中嵌入隐藏文本。可以嵌入例如“CONFIDENTIAL”(保密件)、日期和时间或部门名称等文本。嵌入文本只在本机打印复印件时出现。
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式双组份显影 | ||
定影系统 | 高级色彩快速定影技术 | ||
内存 | 标配 | 3GB | |
硬盘 | 标配 | 250GB | |
预热时间 | 主机电源打开时 | 30秒或更少(室温20度,HDD格式化,未连接网络或其他选配件的条件下) | |
睡眠模式恢复时 | 10秒或更少(激活时间根据机器的使用环境与条件而变化) | ||
快速启动模式 | 4秒以下(根据环境不同,本机可能无法快速启动) | ||
最大原稿尺寸 | A4 | ||
首页输出时间 | 黑白 | 5.1秒 | |
彩色 | 6.9秒 | ||
分辨率 | 复印 | 2400dpi相当×600dpi | |
打印 | 1200dpi*1200dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 | 黑白/彩色 | 35页/分钟(黑白彩色同速) | |
连续复印张数 | 1 - 999张 | ||
供纸量(80g/m2) | 标准 | 550张(机身纸盒)+100张(多功能托盘) | |
可选 | 550张*3(3段纸盒),550张单纸盒 | ||
纸张尺寸 | 纸盒1 | A4、B5、A5、LTR、16K,自定义尺寸(98mm × 190.5mm到216mm × 355.6mm) | |
多功能托盘 | A4、B5、A5、LTR、16K,自定义尺寸(98mm × 148mm到216mm × 355.6mm) | ||
纸张厚度 | 纸盒 | 60到163 g/m2 | |
手送纸盘 | 60到220 g/m2 | ||
纸张类型 | 纸盒 | 薄紙、普通紙、厚紙、再生紙、彩色紙、信封、打孔纸,重磅纸,证券纸,信封 | |
多功能托盘 | 薄紙、普通紙、厚紙、再生紙、彩色紙、信封、打孔纸,重磅纸,证券纸,信封,透明胶片,标签纸,明信片 | ||
电源 | 220-240V, 50/60Hz, 3.9A | ||
最大功耗 | 1.5kw | ||
“睡眠”模式能耗 | 0.8W | ||
主机尺寸(宽*深*高) | 511mm*651mm*639mm | ||
主机安装空间(宽*深) | 852mm×651mm×639mm(多功能托盘拉出时) | ||
主机重量 | 50kg(包含墨粉瓶) |
UFR II(标配) | |
---|---|
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi |
打印语言 | UFR II |
系统环境 | Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Mac OS X (10.7及更高版本) |
PCL打印组件-BL1(选配) | |
---|---|
接口 | USB2.0高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3兼容) |
打印语言 | PCL5, PCL6 |
系统环境 | Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 |
PS打印组件-BL1(选配) | |
---|---|
接口 | USB2.0高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3兼容) |
打印语言 | PostScript 3 |
系统环境 | Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Mac OS X (10.7及更高版本),Windows Vista/7/8.1/10,Mac OS X (10.3.9及更高版本) |
最大支持传真线路 | 2条 |
适用线路 | 公用交换电话网 |
调制解调速度 | Super G3:33.6kbps; G3:14.4kbps |
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
发送时间 | JBIG:约2.6秒钟 |
发送原稿尺寸 | A4、B5、A5,A6 |
接收传真尺寸 | A4、B5、A5、16K |
扫描方式 | 拉式,推式 |
扫描分辨率 | 最大600dpi*600dpi |
文件存储格式 | JPEG,TIFF,PDF, XPS,高压缩PDF/XPS,PDF A-1b,优化最适合网络的PDF,OCR,OOXML(选配),可检索PDF/XPS(选配),用户签名PDF(选配)、轮廓PDF(选配) |
扫描发送目的地 | FTP、SMB、WebDAV、SMTP |
三纸盒组件-AK1 | |
---|---|
纸张容量 | 550张*3(80g/m2) |
纸张尺寸 | A4、B5、A5、16K和自定义尺寸(98 × 190.5到216 × 355.6mm) |
单纸盒组件-AE1 | |
---|---|
纸张容量 | 550张(80g/m2) |
纸张尺寸 | A4、B5、A5、16K和自定义尺寸(98 × 190.5到216 × 355.6mm) |
分页装订处理器-Z1 | ||
---|---|---|
托盘容量 | 无分套、分套、分组和分套+偏移和分组+偏移模式 | 500张(或高度为73.5mm以下) |
装订模式 | 20套(或高度为73.5mm以下) | |
最大装订张数 | 30张 | |
装订位置 | 角订 | |
尺寸(高*宽*深) | 589 mm x 459 mm x 301 mm | |
安装空间(宽*深) | 1,407 mm x 651 mm(当多功能托盘展开时) | |
最大功耗 | 37W | |
重量 | 14kg |
上一信息:佳能复印机智简iR-ADV C5540
下一信息:佳能iR-ADV4535复印机租赁